Golongan/Pangkat | Laki-Laki | Wanita | Jumlah |
Pembina Tk.1/IV.b | 9 | 4 | 13 |
Pembina/IV.a | 3 | 2 | 5 |
Penata Tk. I/III.d | 11 | 5 | 16 |
Penata/III.c | 5 | 5 | 10 |
Penata Muda Tk.I/III.b | 6 | 2 | 8 |
Penata Muda/III.a | 4 | 3 | 7 |
Pengatur Tk. I/II.d | 4 | 5 | 9 |
Pengatur / II c | 1 | 1 | 2 |
Pengatur Muda Tk I / II b | 1 | 3 | 4 |
Pengatur Muda / II a | 1 | – | 1 |
Cleaning Service | 1 | 2 | 3 |
Petugas Keamanan | 1 | – | 1 |
Penjaga Malam | 2 | – | 2 |
Peramu Taman | 2 | – | 2 |
Sopir | 1 | – | 1 |
JUMLAH | 52 | 32 | 84 |
2. KEADAAN PEGAWAI PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Wanita | Jumlah |
S2 | 1 | – | 21 |
S1 | 32 | 14 | 46 |
Diploma 3 | 2 | 4 | 6 |
Diploma 2 | 1 | – | 1 |
SMA | 15 | 12 | 27 |
SMP | – | – | 0 |
SD | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 52 | 32 | 84 |